L-Amino Acids
Note: To access Kyowa Hakko product specifications and multimedia, please register to obtain a username and password.
This username/password combination is to be used whenever you wish to download product specifications or view multimedia on our site.
Click here to register for a Kyowa USA account, or use the form at the right to login to your account now.
| Trade Name | CAS No. | |
|---|---|---|
| L-ALANINE | 56-41-7 | ![]() |
| L-ARGININE | 74-79-3 | ![]() |
| L-ARGININE MONOHYDROCHLORIDE | 1119-34-2 | ![]() |
| L-ASPARTIC ACID | 56-84-8 | ![]() |
| MONOPOTASSIUM L-ASPARTATE | 1115-63-5 | ![]() |
| MONOMAGNESIUM di-L-ASPARTATE | 2068-80-6 | ![]() |
| L-ASPARAGINE MONOHYDRATE | 5794-13-8 | ![]() |
| L-CYSTINE | 56-89-3 | ![]() |
| L-CYSTEINE MONOHYDROCHLORIDE MONOHYDRATE | 7048-04-6 | ![]() |
| L-CYSTEINE | 52-90-4 | ![]() |
| N-ACETYL-L-CYSTEINE | 616-91-1 | ![]() |
| S-CARBOXYMETHYL-L-CYSTEINE | 638-23-3 | ![]() |
| L-GLUTAMIC ACID | 56-86-0 | ![]() |
| L-GLUTAMINE | 56-85-9 | ![]() |
| L-HISTIDINE | 71-00-1 | ![]() |
| L-HISTIDINE MONOHYDROCHLORIDE MONOHYDRATE | 5934-29-2 | ![]() |
| L-ISOLEUCINE | 73-32-5 | ![]() |
| L-LEUCINE | 61-90-5 | ![]() |
| L-LYSINE MONOHYDROCHLORIDE | 657-27-2 | ![]() |
| L-ORNITHINE MONOHYDROCHLORIDE | 3184-13-2 | ![]() |
| L-ORNITHINE L-ASPARTATE | 3230-94-2 | ![]() |
| L-PHENYLALANINE | 63-91-2 | ![]() |
| L-PROLINE | 147-85-3 | ![]() |
| L-SERINE | 56-45-1 | ![]() |
| L-THREONINE | 72-19-5 | ![]() |
| L-TRYPTOPHAN | 73-22-3 | ![]() |
| L-TYROSINE | 60-18-4 | ![]() |
| L-VALINE | 72-18-4 | ![]() |
| GLYCINE (AMINOACETIC ACID) | 56-40-6 | ![]() |
| L-METHIONINE | 63-68-3 | ![]() |
| MONOSODIUM L-ASPARTATE MONOHYDRATE | 3792-50-5 | ![]() |
| L-LYSINE ACETATE | 57282-49-2 | ![]() |
| N-ACETYL-L-TYROSINE | 537-55-3 | ![]() |
| L-HYDROXYPROLINE | 51-35-4 | ![]() |
| N-ACETYL-L-HYDROXYPROLINE | 33996-33-7 | ![]() |
| N-ACETYL-L-GLUTAMINE | 2490-97-3 | ![]() |
| L-ALANYL-L-GLUTAMINE | 39537-23-0 | ![]() |

